服務熱線
0371-68621110
產品型號:XSP-7
所在地:鄭州市
更新時間:2017-09-12
瀏覽次數:475
產品簡介:
細胞學、細菌學、新鮮血液相襯(相差)生物顯微鏡:針對透明樣本因光暈難以被觀測到細微結構的問題而開發設計,相差顯微技術(相襯法)是通過空間濾波器將物體的位相信息轉換為相應的振幅信息,從而大大提高透明物體的可分辨性,廣泛用于細胞學、細菌學、新鮮血液標本及水生浮游生物等的低襯度、不染色的活體樣品標本的觀察和研究。
細胞學、細菌學、新鮮血液相襯(相差)生物顯微鏡 該儀器配置了對中望遠鏡,相襯平場物鏡及轉盤式相襯聚光鏡,相襯成像效果更加明晰;搭配了大型載物臺,能夠滿足較大試樣面積的觀察要求;若有需要,可升級為數碼拍照型顯微產品
細胞學、細菌學、新鮮血液相襯(相差)生物顯微鏡產品規格
規格參數 | XSP-7 | |||
光路系統 | 有限遠160mm機械筒長 | ● | ||
觀察頭 | 鉸鏈式雙目頭(傾斜30?)、瞳距調節:55mm-75mm | ● | ||
鉸鏈式三目頭(傾斜30?)、瞳距調節:55mm-75mm | ||||
目鏡 | WF10×/Ф20mm、對中望遠鏡、WF16 | ● | ||
相襯平場消色差物鏡 | 倍率 | 數值孔徑(N.A.) | 工作距離(W.D.) | ● |
4× | 0.1 | 17.5 | ||
10× | 0.25 | 7.31 | ||
40×(S) | 0.65 | 0.63 | ||
100×(oil) | 1.25 | 0.18 | ||
放大倍數 | 40×-1600× | ● | ||
物鏡轉輪 | 四孔內向物鏡轉換器 | ● | ||
移動平臺 | 雙層移動平臺尺寸:160mmX140mm,移動范圍: 75mmX50mm,游標0.1mm | ● | ||
相襯聚光鏡 | N.A.1.25轉盤式相襯聚光鏡,帶可變光欄 | ● | ||
調焦機構 | 粗微動同軸調焦,帶鎖緊和限位裝置板,微動格值:2μm,調焦范圍:30mm | ● | ||
集光器 | 鹵素燈適用(內置視場光欄) | ● | ||
照明系統 | 鹵素燈 6V/20W 亮度可調節(可選擇LED照明系統) | ● | ||
可升級配件 | 目鏡:20× 10×(帶刻度) | ○ | ||
物鏡:20×、60×(s) | ○ | |||
PUDA高像素數碼成像系統 | ○ | |||
生物醫學圖像分析系統 | ○ | |||
注解:●為標配、○為可升級配件 | ? |
儀器成套性
儀器成套性 | ||||
⑴儀器主機1臺 | ⑷物鏡轉輪1個 | ⑺載物臺1個 | ⑽香柏油1瓶 | ⒀ 備用保險絲1只 |
⑵目鏡筒1組 | ⑸物鏡4只 | ⑻標本夾1個 | ⑾國標電源線1根 | ⒁ 儀器防塵罩1個 |
⑶目鏡2對 | ⑹對中望遠鏡1只 | ⑼濾色片2片 | ⑿備用燈泡1只 | ⒂隨機文件檔案1套 |